Kies uw gewenste glasvezel internetaansluiting, prijzen exclusief 21% BTW
InterfaceInternetsnelheidSLAKostenAansluitkosten(Glas)modem
1 - 100Mb/s 1:12 - 1000Mb/s 1:13 - 1000Mb/s 1:14 - 1000Mb/s 1:15 - 1000Mb/s 1:1
75Mb/s/ 75Mb/s 1:25Level C€ 72,50 p/mOp aanvraag€ 150,-
200Mb/s/ 200Mb/s 1:10Level B€ 185,- p/mOp aanvraag€ 150,-
200Mb/s/ 200Mb/s 1:1Level A€ 349,- p/mOp aanvraag€ 250,-
500Mb/s/ 500Mb/s 1:10Level B€ 395,- p/mOp aanvraag€ 350,-
500Mb/s/ 500Mb/s 1:1Level A€ 549,- p/mOp aanvraag€ 350,-
8 IP nummers (alleen i.c.m. Level A en B)16 IP nummers (alleen i.c.m. Level A en B)
Service Levels (SLA's)
Level A Reparatie-responsetijd van 2 uur
Level B Reparatie-responsetijd van 4 uur
Level C Reparatie-responsetijd van gemiddeld een werkdag